メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ◆本商品は見た目だけの問題で商品の機能性以外の理由により規格外となった商品です◆◆商品の不良箇所は商品画像に一例を掲載しています◆すっきりとしたラウンドトゥのシルエットが美しいサイドゴアショートブーツ。スタイルアップの期待できる4.5cmヒールながら、ウェッジソールの安定感ある履き心地も魅力です。シンプルなデザインはスタイリングを選ばず、デイリーユースに活躍してくれそう。◇DICI ディッシィ◇素足を優しく包み込む、軽く・柔らかい履き心地。幅広・軽量・安定感…「歩きやすい」を叶える、ゆるやかで、自由で、シンプルなフォルム。上質な素材へのこだわり。上品さと軽快さをあわせもつ大人の女性へ向けた、歩く喜びを感じるブランド。※日本製※MADE IN JAPAN※MODE ET JACOMO モードエジャコモ DICI ディッシー■素材 : BL、BR、GY ・本革(ステア)/WHN・本革(ヌバック)#靴 #外反母趾 #内反 #通勤 #仕事 #ビジネス #旅行 #サイドゴア【スタッフ着用レビュー】スタッフが商品を着用した感想をご紹介します。お客様により着用感が異なりますため、あくまで参考としてご覧下さい。【京王新宿店】S『包み込むような履き心地のサイドゴアブーツ』着用カラー:GY(グレー)普段のサイズ:23.0cm/ワイズ:D/足の特徴:甲薄、指が長い、やや外反母趾なにより軽さと革の柔らかさに驚きます!ソールは程よく厚みがあり、地面の固さを和らげてくれます。カジュアルな印象になりがちのサイドゴアブーツですが、シルエットがスッキリとしていてコンパクトな見た目なのでラフすぎず、スカートに合わせても綺麗です。長めなボトムに合わせると、サイドゴアがチラっと見えてアクセントにも。グレーに黒のサイドゴアは新鮮な組み合わせで、黒ブーツをお持ちの方に2足目としておすすめです!【丸広川越店】H.M『中敷きのクッションが効いていて履きやすい』着用カラー:BL(ブラック)普段のサイズ:24.0cm/ワイズ:2E/足の特徴:左足の甲がやや高いサイドゴアなので着脱しやすいです。革も柔らかく、足なじみが良いです。ヒールの高さが4.0cmと高くないので長時間歩いていても疲れにくく、おしゃれをしながらも楽にたくさん歩けるブーツです。※本革(天然皮革)の商品について素材の特性上、多少のキズやシワ、色ムラや擦れが見られる場合がございます。汗や雨などで濡れた場合、色移りする場合がございます。革の品質保持のため、できるだけ濡らさないようご注意下さい。こちらはアウトレット品です。主にはシーズン落ちの新品になりますが、中には細かな傷やシワ、若干の色落ち等がある場合がございます(訳あり品を除く)。【ヒールの型】フラット / 【トゥタイプ】ラウンド | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
モードエジャコモ ディッシィの通販
モードエジャコモ ディッシィの通販
モードエジャコモ ディッシィの通販
モード エ ジャコモ ディッシィ MODE ET JACOMO D\u0027ICI
モード エ ジャコモ ディッシィ MODE ET JACOMO D\u0027ICI 軽量
モード エ ジャコモ ディッシィ MODE ET JACOMO D\u0027ICI 高機能
MODE ET JACOMO D\u0027ICI モード エ ジャコモ ディッシィ MODE ET JACOMO
MODE ET JACOMO D\u0027ICI モード エ ジャコモ ディッシィ MODE ET JACOMO
MODE ET JACOMO D\u0027ICI モード エ ジャコモ ディッシィ MODE ET JACOMO
MODE ET JACOMO D\u0027ICI モード エ ジャコモ ディッシィ MODE ET JACOMO
MODE ET JACOMO D\u0027ICI モード エ ジャコモ ディッシィ MODE ET JACOMO
MODE ET JACOMO D\u0027ICI モード エ ジャコモ ディッシィ MODE ET JACOMO
MODE ET JACOMO D\u0027ICI モード エ ジャコモ ディッシィ MODE ET JACOMO
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-